 
            | Marchio: | Hi-TTS | 
| Numero modello: | M11 ISM11 QSM11 | 
| Moq: | 6 pezzi | 
| prezzo: | T/T, Wechat ,Alipay | 
| Dettagli dell'imballaggio: | Imballaggio neutro, custodia di legno | 
| Termini di pagamento: | T/T, Wechat, Alipay | 
| Modello | QSM11 M11 | 
| Nome del prodotto | Fabbricazione a partire da: | 
| Numero della parte | 4059948 | 
| Materiale | Metalli | 
| Peso | 3 | 
| Diametro del pistone: | STD | 
| Dimensione dell' anello di piombo: | STD | 
| Dimensione della spilla: | STD | 
| Numero di cilindro: | 6 CYL | 




| Motore | Produttori OEM | CYL | Dimensione del pistone (mm) | Ring Goove (mm) | Dimensione della spilla (mm) | MΦ (mm) | Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4D32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabbricazione a partire da: | ME018277 | 4 | Φ104.0 112.3 62.3 5.6 20.7 | 1-2,8HK Due a due.0 Tre, quattro.0 | 34 84 | 52.0 | Alfine in scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4D32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabbricazione a partire da: | ME018274 | 4 | Φ104.0 110.7 60.7 9.8 18.9 | 1-3-0HK Due a due.0 Tre, quattro.0 | 34 84 | 54.5 | Alfine in scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4D32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabbricazione a partire da: | ME013313 | 4 | Φ104.0 110 | 1-3!0 Due a due.0 Tre, quattro.0 | 34 84 | 56.0 | Alfine in scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4D34 3907cc / FE44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabbricazione a partire da: | ME017618 ME012928 ME012900 | 4 | Φ104.0 112.2 62.2 11.5 20.5 | 1-2.80K Due a due.0 Tre, quattro.0 | 34 84 | 54.5 | acciaio alfin conservato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

