 
            | Marchio: | Hi-TTS | 
| Numero modello: | WP6 TD226B-6G TD226B | 
| Moq: | 6 pezzi | 
| prezzo: | T/T, Wechat ,Alipay | 
| Dettagli dell'imballaggio: | Imballaggio neutro, custodia di legno | 
| Termini di pagamento: | T/T, Wechat, Alipay | 
| Modello | WP6 TD226B-6G TD226B | 
| Nome del prodotto | Pistone | 
| Numero di parte | 615600030011 | 
| Materiale | Metallo | 
| Peso | 3 | 
| Diametro pistone: | STD | 
| Dimensione anello pistone: | STD | 
| Dimensione perno: | STD | 
| Cil. n.: | 6 CIL | 




| Motore | OEM | CIL | Dimensione pistone (mm) | Scanalatura anello (mm) | Dimensione perno (mm) | MΦ (mm) | Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4D32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pistone | ME018277 | 4 | Φ104.0 112.3 62.3 5.6 20.7 | 1-2.8HK 2-2.0 3-4.0 | 34 84 | 52.0 | alfin stagnato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4D32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pistone | ME018274 | 4 | Φ104.0 110.7 60.7 9.8 18.9 | 1-3.0HK 2-2.0 3-4.0 | 34 84 | 54.5 | alfin stagnato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4D32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pistone | ME013313 | 4 | Φ104.0 110 | 1-3.0 2-2.0 3-4.0 | 34 84 | 56.0 | alfin stagnato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4D34 3907cc / FE44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pistone | ME017618 ME012928 ME012900 ME012901 | 4 | Φ104.0 112.2 62.2 11.5 20.5 | 1-2.80K 2-2.0 3-4.0 | 34 84 | 54.5 | acciaio alfin stagnato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

