Dettagli:
|
Product Name: | Crankshaft | Engine: | SQSK23 QST30 QSK45 QSK78 |
---|---|---|---|
Parte n.: | 6240-31-1120 4095435 4096111 3092921 3092922 | Material: | Forged Steel,Alloys |
Applicazione: | per il carrello elevatore toyota 1DZ |
Modello del motore | SQSK23 QST30 QSK45 QSK78 |
Nome della parte | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 |
OEM NO | 6240-31-1120 4095435 4096111 3092921 3092922 |
Materiale | Acciaio forgiato, leghe |
Numero di bombole | 16Valvole |
Peso | 32 kg |
Dimensione dell'imballaggio | 1100 cm |
Altre parti del motore albero motoreDisponibile anche:
4JB1 | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 |
4JB1T | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 |
J08E | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 |
6HK1 | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 |
6D16T | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 |
6D125 | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 |
F6L912 | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 |
A2300 | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 |
2J | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 |
4BE1 | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 |
2Z | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 |
1DZ | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 |
4TNV84 | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 |
4JJ1 | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 |
4LE2 | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 |
4BC2 | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 |
4TNV84 | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 |
Foto:
Persona di contatto: penny
Telefono: 13662407566
Fax: 86-20-82315671